Highlights
- 70 Hospital Kiosks in Govt Hospitals
- 393 Hospital Kiosks in Private Hospitals
- 463 Hospital Kiosks in State covering 138 Registration units
| Sl No | District | Govt HKs | Pvt HKs | Total HKs |
| 1 | Thiruvananthapuram | 15 | 38 | 53 |
| 2 | Kollam | 6 | 38 | 44 |
| 3 | Pathanamthitta | 3 | 9 | 12 |
| 4 | Alappuzha | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Kottayam | 3 | 18 | 21 |
| 6 | Idukki | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Ernakulam | 7 | 73 | 80 |
| 8 | Thrissur | 6 | 37 | 43 |
| 9 | Palakkad | 2 | 30 | 32 |
| 10 | Malappuram | 5 | 53 | 58 |
| 11 | Kozhikode | 7 | 23 | 30 |
| 12 | Wayanad | 3 | 10 | 13 |
| 13 | Kannur | 5 | 28 | 33 |
| 14 | Kasaragod | 2 | 21 | 23 |
| Grand Total | 70 | 393 | 463 |

