Highlights
- 83 Hospital Kiosks in Govt Hospitals
- 435 Hospital Kiosks in Private Hospitals
- 518 Hospital Kiosks in State covering 163 Registration units
| Sl No | District | Govt HKs | Pvt HKs | Total HKs |
| 1 | Thiruvananthapuram | 17 | 42 | 59 |
| 2 | Kollam | 6 | 38 | 44 |
| 3 | Pathanamthitta | 3 | 9 | 12 |
| 4 | Alappuzha | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Kottayam | 3 | 17 | 20 |
| 6 | Idukki | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Ernakulam | 10 | 74 | 84 |
| 8 | Thrissur | 9 | 43 | 52 |
| 9 | Palakkad | 3 | 34 | 37 |
| 10 | Malappuram | 6 | 57 | 63 |
| 11 | Kozhikode | 8 | 26 | 34 |
| 12 | Wayanad | 4 | 11 | 15 |
| 13 | Kannur | 5 | 29 | 34 |
| 14 | Kasaragod | 8 | 26 | 34 |
| Grand Total | 83 | 435 | 518 |
