| District | Sevana CR) | Sevana Pension | Sulekha | Saankhya | Sthapana | Soochika | Sanchitha | Samvedita | Sachitra Asset | Sugama |
| Thiruvananthapuram | 73 | 73 | 73 | 35 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kollam | 70 | 70 | 70 | 28 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pathanamthitta | 54 | 54 | 54 | 26 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Alappuzha | 73 | 73 | 73 | 16 | 73 | 66 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kottayam | 73 | 73 | 73 | 32 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Idukki | 52 | 52 | 52 | 9 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ernakulam | 84 | 84 | 84 | 19 | 84 | 68 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Thrissur | 88 | 88 | 88 | 29 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Palakkad | 91 | 91 | 91 | 42 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Malappuram | 100 | 100 | 100 | 26 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kozhikkode | 75 | 75 | 75 | 13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wayanad | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kannur | 81 | 81 | 81 | 21 | 81 | 27 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kasargod | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Total | 977 | 977 | 977 | 343 | 977 | 886 | 977 | 977 | 977 | 977 |
