| Hospital Kiosks-Status Report-Sep1- 2011 | |||||
| State Level status | |||||
| Online reporting from Hospital Kiosks to localbodies for registration activated in | No. of Hospitals installed Kiosks | ||||
| Government | Private | Total | |||
| 1 | 5 Corporations | 29 | 106 | 135 | |
| 2 | 36 Municipalities + Kannur Cantonement | 25 | 140 | 165 | |
| 3 | 63 Grama Panchayats | 10 | 90 | 100 | |
| TOTAL | 105 | 64 | 336 | 400 | |
| District wise status | |||||
| Online reporting from Hospital Kiosks to localbodies for registration activated in | No. of Hospitals installed Kiosks | ||||
| District | No of local body | Government | Private | Total | |
| 1 | Thiruvananthapuram district | 5 | 14 | 31 | 45 |
| 2 | Kollam district | 12 | 6 | 38 | 44 |
| 3 | Pathanamthitta district | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Alappuzha district | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Kottayam district | 8 | 2 | 11 | 13 |
| 6 | Idukki district | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Ernakulam district | 10 | 7 | 55 | 62 |
| 8 | Thrissur district | 11 | 6 | 37 | 43 |
| 9 | Palakkad district | 5 | 2 | 23 | 25 |
| 10 | Malappuram district | 20 | 5 | 49 | 54 |
| 11 | Kozhikode district | 4 | 7 | 20 | 27 |
| 12 | Wayanad district | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 13 | Kannur district | 11 | 4 | 26 | 30 |
| 14 | Kasaragod district | 4 | 2 | 20 | 22 |
| Total | 105 | 64 | 336 | 400 | |
| Corporation wise status | |||||
| Name of Corporation | Name of District | No. of Hospitals Covered | |||
| Government | Private | Total | |||
| 1 | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 12 | 28 | 40 |
| 2 | Kollam | Kollam | 3 | 10 | 13 |
| 3 | Kochi | Ernakulam | 5 | 38 | 43 |
| 4 | Thrissur | Thrissur | 2 | 16 | 18 |
| 5 | Kozhikode | Kozhikode | 7 | 14 | 21 |
| Total | 29 | 106 | 135 | ||
| Municipality wise status | |||||
| Sl. No. | Name of Municipality | District | No. of Hospitals Covered | ||
| Government | Private | Total | |||
| 1 | Nedumangad | Thiruvananthapuram | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Punalur | Kollam | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Karunagappally | Kollam | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Thiruvalla | Pathanamthitta | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Alappuzha | Alappuzha | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mavelikkara | Alappuzha | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Kayamkulam | Alappuzha | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kottayam | Kottayam | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Changanasseri | Kottayam | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Thodupuzha | Idukki | 1 | 4 | 5 |
| 11 | North Parur | Ernakulam | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Angamali | Ernakulam | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Maradu | Ernakulam | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Muvattupuzha | Ernakulam | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kothamangalam | Ernakulam | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Thripunithura | Ernakulam | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Kodungallur | Thrissur | 1 | 8 | 9 |
| 18 | Chalakudy | Thrissur | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Kunnamkulam | Thrissur | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Ottapalam | Palakkad | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Palakkad | Palakkad | 1 | 15 | 16 |
| 22 | Perinthalmanna | Malappuram | 1 | 6 | 7 |
| 23 | Manjeri | Malappuram | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Tirur | Malappuram | 1 | 7 | 8 |
| 25 | Nilambur | Malappuram | 1 | 4 | 5 |
| 26 | Malappuram | Malappuram | 1 | 4 | 5 |
| 27 | Kottakkal | Malappuram | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Vadakara | Kozhikode | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Kalpetta | Wayanad | 1 | 4 | 5 |
| 30 | Thalasseri | Kannur | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Payyannur | Kannur | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Kannur | Kannur | 0 | 7 | 7 |
| 33 | Taliparamba | Kannur | 1 | 3 | 4 |
| 34 | Mattannur | Kannur | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Kasargod | Kasargod | 1 | 9 | 10 |
| 36 | Kanhangad | Kasargod | 1 | 6 | 7 |
| Total | 24 | 140 | 164 | ||
| 37 | Kannur Cantt | Kannur | 1 | 0 | 1 |
| Total (Municipality + Cantt) | 25 | 140 | 165 | ||
| Grama Panchayat wise status | |||||
| S. No. | Grama Panchayats | District | No. of Hospitals Covered | ||
| Government | Private | Total | |||
| 1 | Chirayikeezhu | Thiruvananthapuram | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Nellanad | Thiruvananthapuram | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kunnathukal | Thiruvananthapuram | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kottarakkara | Kollam | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Adichanallur | Kollam | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Anchal | Kollam | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Kulathupuzha | Kollam | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Oachira | Kollam | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Chathannur | Kollam | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Elampallur | Kollam | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pathanapuram | Kollam | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Sasthamcotta | Kollam | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Pallikkal | Pathanamthitta | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pandalam | Pathanamthitta | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Ambalappuzha North | Alappuzha | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Thannermukkom | Alappuzha | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Arpookara | Kottayam | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Parathode | Kottayam | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Ettumanoor | Kottayam | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Bharananganam | Kottayam | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Vijayapuram | Kottayam | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kanjirappally | Kottayam | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Nedunkandam | Idukki | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kattappana | Idukki | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Adimaly | Idukki | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Njarakkal | Ernakulam | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Koothattukulam | Ernakulam | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Aikkaranad | Ernakulam | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Avannur | Thrissur | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Mundathikkode | Thrissur | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Adat | Thrissur | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Choondal | Thrissur | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Muriyad | Thrissur | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Kadavallur | Thrissur | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Engandiyur | Thrissur | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Mannarkkad | Palakkad | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Nagilasseri | Palakkad | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Kannadi | Palakkad | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Thazekkod | Malappuram | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Cherukavu | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Cheriyamundom | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Tirur Angadi | Malappuram | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Valancherry | Malappuram | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Angadippuram | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Munniyur | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Vengara | Malappuram | 0 | 3 | 3 |
| 47 | Thalakkad | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Parappanangadi | Malappuram | 0 | 3 | 3 |
| 49 | Vattamkulam | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Pandikkad | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Wandoor | Malappuram | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kondotty | Malappuram | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Omasseri | Kozhikode | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Mukkam | Kozhikode | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Sulthanbathery | Wayanad | 1 | 5 | 6 |
| 56 | Mananthawady | Wayanad | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Kizhoor-Chavasseri | Kannur | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Kadannappalli Panappuzha | Kannur | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Pallikkunnu | Kannur | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Cherukunnu | Kannur | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Puzhathy | Kannur | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Ajanu | Kasargod | 0 | 4 | 4 |
| 63 | Kumbala | Kasargod | 0 | 1 | 1 |
| Total | 10 | 90 | 100 | ||
