Highlights
- 72 Hospital Kiosks in Govt Hospitals
- 396 Hospital Kiosks in Private Hospitals
- 468 Hospital Kiosks in State covering 141 Registration units
| Sl No | District | Govt HKs | Pvt HKs | Total HKs |
| 1 | Thiruvananthapuram | 17 | 42 | 59 |
| 2 | Kollam | 6 | 37 | 43 |
| 3 | Pathanamthitta | 3 | 9 | 12 |
| 4 | Alappuzha | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Kottayam | 3 | 17 | 20 |
| 6 | Idukki | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Ernakulam | 7 | 73 | 80 |
| 8 | Thrissur | 6 | 37 | 43 |
| 9 | Palakkad | 2 | 30 | 32 |
| 10 | Malappuram | 5 | 53 | 58 |
| 11 | Kozhikode | 7 | 24 | 31 |
| 12 | Wayanad | 3 | 10 | 13 |
| 13 | Kannur | 5 | 28 | 33 |
| 14 | Kasaragod | 2 | 21 | 23 |
| Grand Total | 72 | 396 | 468 |
